Cómo llegar
Desde Madrid: Puede optar por el tren o el autobús hasta Salamanca y desde allí, la mejor opción es el autobús, el tren sólo dispone de una combinación de madrugada y es más caro.
Desde Barcelona: Varias opciones: en avión con llegada hasta Madrid, Valladolid o Salamanca; en tren hasta Salamanca y desde allí, autobús hasta Ciudad Rodrigo; en autobús hasta Salamanca y trasbordo hasta Ciudad Rodrigo.
Desde Lisboa: En tren directo hasta Ciudad Rodrigo; en autobús hasta Ciudad Rodrigo.
Desde Oporto: En autobús directo hasta Ciudad Rodrigo.
Información de interés
Oficina de Turismo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
C/ Juan Arias, 4 (Palacio de los Águila), 37500 Ciudad Rodrigo
Auto-Taxi Lorenzo Montero (Servicio 24 horas)
C/ Juan Arias, 4 (Palacio de los Águila), 37500 Ciudad Rodrigo
Alojamientos
Hoteles en Ciudad Rodrigo
| Nombre | Categoría | Plazas | Situación | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Conde Rodrigo I | 3 estrellas | 64 | Plaza San Salvador, 9 | 923 461 408 |
| Conde Rodrigo II | 4 estrellas | 96 | Huerta de las Viñas, s/n | 923 480 448 |
| El Cruce | 2 estrellas | 72 | Avda. Portugal, 2 Bajo | 923 460 450 |
| Parador Enrique II | 4 estrellas | 70 | Plaza del Castillo, 1 | 923 460 150 |
| La Bodega | 3 estrellas | 53 | Badajoz, 15 | 923 498 350 |
Hostales y Pensiones en Ciudad Rodrigo
| Nombre | Categoría | Plazas | Situación | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| H. Antigua Audiencia | 2 estrellas | 12 | Plaza Mayor, 17 | 923 462 668 |
| Arcos | 1 estrella | 12 | C/ Sánchez Arjona, 2 | 923 480 749 |
| Arcos II | 1 estrella | C/ Campo de Toledo, 17 | 923 480 749 | |
| La Llave del Campo | 1 estrella | 25 | Ctra. Salamanca, 141 | 923 460 258 |
| Yoanna | 2 estrellas | 29 | Reino de León, 12 | 923 481 252 |
| Blanco | 1 estrella | 17 | Ctra. Burgos – Portugal, km. 327 (a 2 Km. de Ciudad Rodrigo) | 923 462 142 |
| Miróbriga | 1 estrella | 12 | Vicente Alexandre, 31 | 923 480 224 |
| Cambronero | 13 | Canal, 11 | 923 481 403 | |
| Diana | Canal, 31 | 923 461 216 | ||
| El Álamo | 1 estrella | 7 | Cadimus, 5 | 923 460 025 |
| Madrid | 17 | Madrid, 20 | 923 462 467 | |
| Moderno Francés | 10 | Campo Toledo, 8 | 923 461 968 | |
| París | 7 | Toro, 10 | 923 482 349 | |
| Tres Columnas | 6 | Ctra. Salamanca, 47 | 923 461 918 | |
| José Mari | 1 estrella | 12 | Avda. Portugal, 14 | 923 461 458 |
| Puerta del Sol | 2 estrellas | 28 | Rúa del Sol, 33 | 923 460 671 |
| Lozano | Avda. Salamanca, 72 | 923 462 675 |
Casas de Turismo Rural en Ciudad Rodrigo
| Nombre | Plazas | Situación | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Casa Rural El Manantial | 10/12 | Alameda Vieja, 15 | 605 571 817 |
| Casa Rural Canatarranas | 10 | Finca Cantarranas · Ctra. Serradilla, S/N Km 5 | 658 767 680 |
| Casa El Carmen | 10 | Ctra. de Ivanrey, 68 | 676 996 203 |
| Finca San Miguel I | 7 | Finca San Miguel · Ctra. Ciudad Rodrigo – Béjar | 923 163 049 |
| Finca San Miguel II | 7 | Finca San Miguel · Ctra. Ciudad Rodrigo – Béjar | 923 163 049 |
| Casa Faustino | 10 | Huerta Brocheros, 36 Ctra. Serradilla | 923 462 075 |
| Conejera | 6 | Pueblo Conejera, 41 | 923 460 172 |
| Ivanrey I y II | 10 | Los Tilos, 8 (Ivanrey) | 923 480 162 |
| Mirador del Valle | 8 | Ronda del Valle, 12 | 923 461 381 |
| Granja de Cantarinas | 8 | Polígono 17, parcela 125 y 126 | 615 595 589 |
| Casa La Viña | 8 | Crta. Serradilla, Km 1’2 | 629 360 692 |
| Casa Ronda del Valle | 8 | Ronda del Valle, 12 (Sanjuanejo) | 923 461 381 |
| Casa San Blas | C/ José Antonio, 11 (Sanjuanejo) | 923 462 271 | |
| Casa Sanjuanejo | 6 | Plza. Constitución, 7, 1º (Sanjuanejo) | 923 461 381 |
| Casa Rincón del Águeda | 7 | C/ Generalísimo, 17 (Águeda del Caudillo) | 689 960 501 |
| Cuatro Víctor | 8 | C/ Generalísimo, 17 (Águeda del Caudillo) | 689 960 501 |
| Mirasierra de Valdecarpinteros | 15 | A. Valdecarpinteros, 6 | 626 990 980 |
| CASÁN MIRÓBRIGA | 6 | C/ Batería, 3 | 649 808 157 |
| LA CENICIENTA RURAL | 7 | Avda, Bordadores, 5 bajo (Sancti Spiritus) | 678 554 501 |
| Casa Rural LA NORIA | de 2 a 30 | Central en Avda. Agustín de Foxá, 86 | 629 360 692 |
Hoteles, Hostales y Pensiones en la comarca
| Nombre | Categoría | Plazas | Situación | Localidad | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| Balneario de Retortillo | 2 estrellas | Ctra. Vitigudino, km. 30 | Retortillo | 923 450 411 | |
| Los Chopos | 15 | Ctra. Burgos-Portugal, km. 341 | Espeja | 923 483 836 | |
| Complejo Campo de Argañán | 1 estrella | 16 | Cruz de Espeja, s/n | Espeja | 923 483 835 |
| El Cruce | 13 | Ctra. Burgos, Portugal, km. 291 | La Fuente de S. Esteban | 923 440 135 | |
| Hermanos Martín | 27 | Plaza de la Constitución, 3 | Fuentes de Oñoro | 923 473 067 | |
| La Pedresina | 1 estrella | 41 | Plaza de Europa, 2 | Fuentes de Oñoro | 923 473 692 |
| Ángel | 8 | La Iglesia, 1-3 | Gallegos de Argañán | 923 477 008 | |
| Manolo | 6 | Flor, 7 | Navasfrías | 923 475 033 | |
| Los Pinos | 14 | Ctra. Cáceres, km. 88,2 | Robleda | 923 486 272 | |
| Los Canchales | Urb. El Tilero, 30 | Navasfrías | 615 139 059 | ||
| La Ponderosa | 1 estrella | 12 | Ctra. N- 620, Km. 303 | Sancti Spiritus | 923 163 100 |
| Sancti Spiritus | 12 | Plaza, 3 | Sancti Spiritus | 923 484 096 | |
| Vegallana | 1 estrella | Crta. Burgos-Portugal | La Fuente de S. Esteban | 923 451 106 | |
| La Villarina | 7 | Arroyo, 4 | Sancti Spiritus | 923 484 038 |
Casas de turismo rural en la comarca
| Localidad | Nombre | Plazas | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Agallas | Casa Irene | 7 | C/ Los Almendros, 3 | 923 462 722 |
| Agallas | Casa La Canchera | 10 | C/ Salamanca, 12 | 923 490 309 |
| Alberguería de Argañán | La Aduana | 7 | C/ Grande, 1 | 923 489 369 |
| Carpio de Azaba | Casa El Cartero I y II | 10 | C/ La Fuente, 5 | 639 089 065 |
| El Bodón | Casa de las Vacas | 10 | Finca Collado Malvarín | 923 163 187 |
| El Maíllo | Casa el Rincón de Elvira | 923 485 646 | ||
| La Bouza | Árboles | 6 | C/ del Medio, 12 | 923 163 194 |
| Fuenteguinaldo | Auri | 4 | C/ Robleda, 13 | 923 471 102 |
| Fuenteguinaldo | Camila | 10 | C/ Tenerías Norte, 29 | 923 471 087 |
| Fuenteguinaldo | La Lancha | 5 | C/ La Lancha, 3 | 923 471 027 |
| Fuenteguinaldo | La Tarihuela I | 10 | C/ Torre de Arriba, 36 | 923 471 220 |
| Fuenteguinaldo | La Tarihuela II | 3 | C/ Nuestra Señora, 25 | 923 471 220 |
| Gallegos de Argañán | El Lucero | 8 | C/ Sol, 56 | 923 477 222 |
| Martiago | Alfaro I | 3 | C/ La Laguna, 8 | 923 480 125 |
| Martiago | Alfaro II | 3 | C/ La Laguna, 8 | 923 480 125 |
| Martiago | Alfaro III | 2 | C/ Chorro, s/n | 923 480 125 |
| Martiago | Alfaro IV | 2 | C/ Chorro, s/n | 923 480 125 |
| Navasfrías | Casa Lozano | 9 | Avda. Portugal, 14 | 923 475 035 |
| Navasfrías | La Hostelería de la Raya | 28 | Crta. de Valverde del Fresno | 923 475 276 |
| El Payo | El Jálama | 10 | C/ Caños, 6 | 923 486 468 |
| El Payo | Las Pilas | 10 | C/ Correos, s/n | 923 486 894 |
| Peñaparda | Casa Esteban | 923 486 468 | ||
| Peñaparda | Mari | 5 | Travesía del Pozo, 12 | 923 486 468 |
| Pastores | Casa D. Rodrigo | 620 461 207 | ||
| Pastores | Casa D. Rodrigo | Ctra. Ciudad Rodrigo | 620 202 090 | |
| Puebla de Azaba | La Piedra Romana | 7 | C/ Constitución, 2 | 923 471 333 |
| Robleda | Casa Tío Valentín | 923 081 559 | ||
| Saelices El Chico | Casa El Olivo | 923 490 148 | ||
| Sancti Spiritus | Casa El Villarino | 923 484 038 | ||
| Sancti Spiritus | El Molino de Valeriano | Camino de la Estación S/N | 923 460 583 | |
| San Felices de los Gallegos | El Corral de Las Arribes | 10 | C/ Roque Amador, 8 | 923 521 525 |
| Serradilla del Arroyo | Casa del Médico | C/ Salas Pmbo, 12 | 923 489 213 | |
| Serradilla del Arroyo | Casa La Choza | 8 | C/ Salas Pmbo, 6 | 923 609 287 |
| Sexmiro | Casa Siegaverde | 10 | C/ Las Eras, 7 | 923 481 445 |
| Tenebrón | Casa Carmen | Plza. Mayor, 19 | 923 482 476 | |
| Villar del Ciervo | Casa La Vertedera | 10 | C/ Las Cruces, 6 | 923 488 025 |
Centros de turismo rural en la comarca
| Localidad | Nombre | Plazas | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Casasola de la Encomienda | Casa La Encomienda | 11 | ||
| El Bodón | El Convento | 13 | C/ Calavera, 19-21 | 923 486 133 |
| Espeja | Antigua Estación | 12 | C/ Estación, s/n | 923 163 426 |
| Ledesma | La Vádima | 12 | ||
| Monsagro | Valle Agadón | 12 | C/ La Fuente, s/n | 923 489 529 |
| San Felices de los Gallegos | Mesa del Conde | 12 | C/ Lavaderos, s/n | 923 521 757 |
| Serradilla del Llano | Sierra de Gata | 30 | Finca El Rudillo | 923 163 112 |
Campings
| Localidad | Nombre | Plazas | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad Rodrigo | La Pesquera | 201 | Huerta de la Toma, S/N | 923 481 348 |
| Navasfrías | El Bardal (Camping Núcleo Recreativo) | Navasfrías | 923 475 154 | |
| El Payo | El Campamento (Acampada libre) | El Payo | 923 486 701 | |
| Peñaparda | Albergue de San Francisco | Peñaparda | 923 460 993 | |
| Martiago | Albergue Municipal | Martiago | 923 487 132 | |
| Serradilla del Llano | Sierra de Gata (Albergues rurales) | Finca el Pudillo | 923 163 331 | |
| La Fuente de San Esteban | El Cruce | 225 | Ctra. Burgos-Portugal, km.291 | 923 440 130 |
Total plazas para alojamientos en la comarca de Ciudad Rodrigo
| Ciudad Rodrigo | Comarca | Total | |
|---|---|---|---|
| Hoteles | 355 | 0 | 355 |
| Hostales y Posadas | 344 | 81 | 347 |
| Casas y Centros de Turismo Rural | 107 | 267 | 374 |
| TOTAL | 807 | 348 | 1154 |




