| Edición | Propuestas artísticas recibidas solicitando ser programadas | Compañías programadas |
|---|---|---|
| 1ª: 1998 | 20 | 17 |
| 2ª: 1999 | 45 | 22 |
| 3ª: 2000 | 64 | 24 |
| 4ª: 2001 | 115 | 23 |
| 5ª: 2002 | 170 | 23 |
| 6ª: 2003 | 341 | 30 |
| 7ª: 2004 | 451 | 28 |
| 8ª: 2005 | 430* | 29 |
| 9ª: 2006 | 411* | 33 |
| 10ª: 2007 | 440 | 39 |
| 11ª: 2008 | 599 | 38 |
| 12ª: 2009 | 663 | 31 |
| 13ª: 2010 | 716 | 33 |
| 14ª: 2011 | 643 | 31 |
| 15ª: 2012 | 589 | 31 |
| 16ª: 2013 | 825 | 37 |
| 17ª: 2014 | 948 | 41 |
| 18ª: 2015 | 1.026 | 40 |
| 19ª: 2016 | 1.052 | 44 |
| 20ª: 2017 | 801 | 44 |
| 21ª: 2018 | 858 | 45 |
| 22ª: 2019 | 1.037 | 46 |
| 23ª: 2020 *** | 834 | 33 |
| 24ª: 2021 *** | 1.058 | 40 |
| 25ª: 2022 | 1.014 | 47 |
| 26ª: 2023 | 1.086 | 45 |
| 27ª: 2024 | 1.012 | 41 |
| 28ª: 2025 | 977 | 43 |
| TOTAL | 16.748 | 938 |




