| Feria | Niñas y niños | Monitores/as |
|---|---|---|
| I FERIA | 1.112 | 16 |
| II FERIA | 2.400 | 25 |
| III FERIA | 3.100 | 29 |
| IV FERIA | 4.000 | 35 |
| V FERIA | 4.060 | 38 |
| VI FERIA | 4.400 | 40 |
| VII FERIA | 4.650 | 45 |
| VIII FERIA | 4.920 | 51 |
| IX FERIA | 5.564 | 54 |
| X FERIA | 5.700 | 61 |
| XI FERIA | 5.380 | 64 |
| XII FERIA | 5.100 | 57 |
| XIII FERIA | 5.060 | 74 |
| XIV FERIA | 5.140 | 69 |
| XV FERIA | 5.200 | 69 |
| XVI FERIA | 5.200 | 70 |
| XVII FERIA | 5.000 | 89 |
| XVIII FERIA | 5.000 | 98 |
| XIX FERIA | 3.700* | 84 |
| XX FERIA | 5.200 | 85 |
| XXI FERIA | 4.800 | 101 |
| XXII FERIA | 4.000 | 104 |
| XXIII FERIA *** | 440 | 76 |
| XXIV FERIA *** | 700 | 72 |
| XXV FERIA | 2.000 | 84 |
| XXVI FERIA | 2.000 | 60 |
| XXVII FERIA | 2.000 | 53 |
| XXVIII FERIA | 2.000 | 60 |
| TOTAL | 106.826 | 1.710 |
| Media | 3.882 por edición | 63 por edición |




