Nº de empresarios colaboradores (proveedores de Ciudad Rodrigo, Salamanca o de Castilla y León) a lo largo de las 23 ediciones
| Edición de la Feria | Nº de empresarios colaboradores |
|---|---|
| VII FERIA | 73 |
| VIII FERIA | 57 |
| IX FERIA | 65 |
| X FERIA | 60 |
| XI FERIA | 68 |
| XII FERIA | 63 |
| XIII FERIA | 57 |
| XIV FERIA | 70 |
| XV FERIA | 63 |
| XVI FERIA | 71 |
| XVII FERIA | 70 |
| XVIII FERIA | 75 |
| XIX FERIA | 76 |
| XX FERIA | 78 |
| XXI FERIA | 89 |
| XXII FERIA | 77 |
| XXIII FERIA | 75 |
| XXIV FERIA | 77 |
| XXV FERIA | 73 |
| XXVI FERIA | 84 |
| XXVII FERIA | 78 |
| XXVIII FERIA | 78 |
| XXIX FERIA | 82 |
| TOTAL | 1.661 |
Proveedores de Ciudad Rodrigo, Salamanca o de Castilla y León a lo largo de las 29 ediciones (media de 92 proveedores por año)
| Feria | Proveedores |
|---|---|
| 1998 | 12 |
| 1999 | 25 |
| 2000 | 38 |
| 2001 | 40 |
| 2002 | 61 |
| 2003 | 63 |
| 2004 | 71 |
| 2005 | 78 |
| 2006 | 83 |
| 2007 | 90 |
| 2008 | 90 |
| 2009 | 93 |
| 2010 | 127 |
| 2011 | 139 |
| 2012 | 130 |
| 2013 | 103 |
| 2014 | 120 |
| 2015 | 114 |
| 2016 | 72 |
| 2017 | 70 |
| 2018 | 86 |
| 2019 | 93 |
| 2020 | 153 |
| 2021 | 118 |
| 2022 | 129 |
| 2023 | 125 |
| 2024 | 109 |
| 2025 | 106 |
| 2026 | 143 |
| TOTAL | 2.681 |
Plazas hoteleras contratadas por la Feria a lo largo de las veintinueve ediciones
En total a lo largo de estos 29 años se han ocupado directamente por la organización de la Feria 28.006 (1.181 en esta última edición) plazas hoteleras siendo el incremento de ocupación del 800% desde el inicio; a estas plazas habría que sumarle todas las ocupaciones indirectamente vinculadas a los alojamientos particulares realizados con motivo de la celebración de la Feria.
Colaboración del tejido empresarial
A lo largo de los últimos 23 años, tiempo que lleva establecida la posibilidad de colaboración empresarial con la Feria, en total han colaborado con la misma, 286 empresas distintas. 82 en esta última edición.




